
Pokemon GO – odznaki!
Dziś przedstawię wam odznaki (badges), które możemy zdobyć w Pokémon GO. Odznaki wszyscy znamy z gier wideo o pokemonach. Każdy z nas wie również, jak się je zdobywało, jak wyglądały oraz do czego służyły. W Pokémon GO system odznak znacząco się różni. Każda odznaka ma swój własny poziom – brązowy, srebrny oraz złoty. Gdy zdobędziemy jedną z odznak, dostajemy doświadczenie dla naszej postaci. Poniżej zamieszczam listę znanych nam odznak oraz wymagań potrzebnych na dany poziom. W miarę rozwoju gry będziemy uzupełniać informacje.
| Nazwa odznaki
|
Wymagania | Brąz | Srebro | Złoto |
| Jogger | Przejdź odpowiedni dystans | 10km | 100km | 1000km |
| Kanto | Zarejestruj pokémony w pokédexie | 5 | 50 | 100 |
| Collector | Złap pokémony | 30 | 500 | 2000 |
| Scientist | Ewoluuj pokémony | 3 | 20 | 200 |
| Breeder | Wykluj jajka | 10 | 100 | 500 |
| Backpacker | Odwiedź PokéStopy | 100 | 1000 | 2000 |
| Fisherman | Złap X Magikarpiów ważących max (?)kg | 3 | 50 | 300 |
| Battle Girl | Wygraj walki w Gymie | 10 | 100 | 1000 |
| Jotho | Zarejestruj pokémony w pokédexie z regionu jotho | 5 | 30 | 70 |
| Berry Master | Karmienie w gymie | 10 | 100 | 1000 |
| Gym Leader | Bronienie gyma przez X godzin | 10 h | 100 h | 1000 h |
| Ace Trainer | Trenuj w Gymie | 10 | 100 | 1000 |
| Youngster | Złap X Rattata ważących max 1kg | 3 | 50 | 300 |
| Pikachu | Złap Pikachu | 3 | 50 | 300 |
| Unown | Złap Unown | 3 | 10 | 26 |
| Cahmpion | Wygraj X Raidów 1-4 lev | 10 | 100 | 1000 |
| Battle Legend | Wygraj X Raidów Legendarnych | 10 | 100 | 1000 |
| Hoenn | Zarejestruj pokémony w pokédexie z regionu hoenn | 5 | 40 | 90 |
| Pokémon Ranger | Zadanie kompletne x Field Research | 10 | 100 | 1000 |
| Idol | Zostańcie Najlepszymi Przyjaciółmi z x Trenerem | 1 | 2 | 3 |
| Gentleman | Transakcja x Pokémona | 10 | 100 | 1000 |
| Pilot | Uzyskaj x km na odległość wszystkich transakcji Pokémona | 1000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Schoolkid | Złap pokémony typu normalnego | 10 | 50 | 200 |
| Black Belt | Złap pokémony typu walczącego | 10 | 50 | 200 |
| Bird Keeper | Złap pokémony typu latającego | 10 | 50 | 200 |
| Punk Girl | Złap pokémony typu trującego | 10 | 50 | 200 |
| Ruin Maniac | Złap pokémony typu ziemnego | 10 | 50 | 200 |
| Hiker | Złap pokémony typu kamiennego | 10 | 50 | 200 |
| Bug Catcher | Złap pokémony typu robak | 10 | 50 | 200 |
| Hex Maniac | Złap pokémony typu duch | 10 | 50 | 200 |
| Deport Agent | Złap pokémony typu stalowego | 10 | 50 | 200 |
| Kindler | Złap pokémony typu ognistego | 10 | 50 | 200 |
| Swimmer | Złap pokémony typu wodnego | 10 | 50 | 200 |
| Gardener | Złap pokémony typu roślinnego | 10 | 50 | 200 |
| Rocker | Złap pokémony typu elektrycznego | 10 | 50 | 200 |
| Psychic | Złap pokémony typu psychicznego | 10 | 50 | 200 |
| Skier Tale Girl | Złap pokémony typu lodowego | 10 | 50 | 200 |
| Dragon Tamer | Złap pokémony typu smok | 10 | 50 | 200 |
| Fairy Tale Girl | Złap pokémony typu wróżka | 10 | 50 | 200 |


